Skip to content
| 賓客名稱 | 檯號 |
| 潘國英先生 | VIP 1 |
| 黎仕海先生 | VIP 1 |
| 彭耀雄先生 | VIP 1 |
| 周滿堂先生 | VIP 1 |
| 周厚強先生 | VIP 1 |
| 姚德泰先生 | VIP 1 |
| 楊秀權先生 | VIP 1 |
| 李志良先生 | VIP 1 |
| 江茂誠先生 | VIP 1 |
| 陳耀漢先生 | VIP 1 |
| 黎瑋筠女士 | VIP 1 |
| 陳明義先生 | VIP 1 |
| 李學賢先生 | VIP 1 |
| 林詩薇女士 | VIP 2 |
| 程廣輝先生 | VIP 2 |
| 吳少安先生 | VIP 2 |
| 關嘉文先生 | VIP 2 |
| 林炳威先生 | VIP 2 |
| 梁雪輝先生 | VIP 2 |
| 何偉業先生 | VIP 2 |
| 周旭麒先生 | VIP 2 |
| 李奕暉先生 | VIP 2 |
| 唐遠峯先生 | VIP 2 |
| 黎錦輝先生 | VIP 2 |
| 潘星裕先生 | VIP 2 |
| 馮劍青先生 | VIP 3 |
| 馮劍雲先生 | VIP 3 |
| 樊澤華先生 | VIP 3 |
| 謝偉洲先生 | VIP 3 |
| 陳理誠先生 | VIP 3 |
| 潘樂陶先生 | VIP 3 |
| 程國浩先生 | VIP 3 |
| 林鎮安先生 | VIP 3 |
| 鄒海珠先生 | VIP 3 |
| 賴震暉先生 | VIP 3 |
| 鍾卓明先生 | VIP 3 |
| 葉偉良先生 | VIP 3 |
| 黃建潭先生 | VIP 3 |
| 王瑩瑩女士 | VIP 3 |
| Wong Lai yjn | 05 |
| Chan chin hung | 05 |
| Tai chi ko | 05 |
| Wong Kim man, Hugo | 05 |
| Wong Kwun hung | 05 |
| Chui kin keung | 05 |
| Siu Kim hung | 05 |
| 周偉業先生 | 05 |
| 陳瑩瑩女士 | 05 |
| 黃錦熙先生 | 05 |
| 李家聲 | 05 |
| 黃德華 | 05 |
| 馮晚佳 | 05 |
| 何國松 | 06 |
| 何國松夫人 | 06 |
| 余耀漢 | 06 |
| 羅景新 | 06 |
| 李念宗 | 06 |
| 劉庭鈞 | 06 |
| 陳鎮盛 | 06 |
| 鍾耀富 | 06 |
| 梁立民 | 06 |
| 梁立民夫人 | 06 |
| 吳沛根 | 06 |
| 司徒偉 | 06 |
| 袁錦華 | 06 |
| 李海昌 | 07 |
| 潘耀威 | 07 |
| 廖志星 | 07 |
| 蘇志強 | 07 |
| 譚國柱 | 07 |
| 陳惠光 | 07 |
| 馮志明 | 07 |
| 鍾子雲 | 07 |
| 屈就祥 | 07 |
| 黎偉雄 | 07 |
| 譚潤財 | 07 |
| 莊水勝 | 07 |
| 陸禮洪 | 08 |
| 伍建榮 | 08 |
| 余 發 | 08 |
| 陸兆榮 | 08 |
| 張偉強 | 08 |
| 林敬蘇 | 08 |
| 劉國明 | 08 |
| 劉國明 (R) | 08 |
| 黃炳坤 | 08 |
| 李財洪 | 08 |
| 王慕祥 | 08 |
| 謝兆城 | 08 |
| 朱兆棠 | 09 |
| 文彥章 | 09 |
| 梁證標 | 09 |
| 梁證標夫人 | 09 |
| 徐仲仁 | 09 |
| 鄧小穗 | 09 |
| 陳國超 | 09 |
| 李煜輝 | 09 |
| 方武 | 09 |
| 何熾雄 (華光) | 09 |
| 周冠明 | 09 |
| 周錦輝 | 09 |
| 李民正 | 10 |
| 譚志恒 | 10 |
| 李浩才 | 10 |
| 梁偉基 | 10 |
| 陳健明 | 10 |
| 楊書宏 | 10 |
| 陸志賢 | 10 |
| 劉順光 | 10 |
| 梁展鵬 | 10 |
| 梁展鵬 (Friend) | 10 |
| 蔡振明 Raymond | 10 |
| 陳其新 | 10 |
| 梁金海 | 11 |
| 彭志賢 | 11 |
| 蔡子盛 | 11 |
| 吳建國 | 11 |
| 梁有安 | 11 |
| 龍寳鼎 | 11 |
| 賴榮華 | 11 |
| 黃永恆 | 11 |
| 區汝傑 | 11 |
| 郭振強 | 11 |
| 劉啓明 | 11 |
| 彭文科 | 11 |
| 蔡健明 | 12 |
| 江廣善 | 12 |
| 吳鐵謀 | 12 |
| 蘇民漢 | 12 |
| 吳劍峯 | 12 |
| 劉偉光 | 12 |
| 王永賢 | 12 |
| 張永強 | 12 |
| 許志輝 | 12 |
| 翁民政 | 12 |
| 蘇惠想 | 12 |
| 余世慈 | 12 |
| 霍啟輝 | 12 |
| 胡兆倫 | 13 |
| 蕭健邦 | 13 |
| 曹俊傑 | 13 |
| 李耀東 | 13 |
| 何麗娜 | 13 |
| 蕭澤鋒 | 13 |
| 徐映松 | 13 |
| 歐善民 | 13 |
| 陳彥霖 | 13 |
| 張藹臨 | 13 |
| 梁嘉傑 | 13 |
| 陳科羲 | 13 |
| 羅輯發 | 15 |
| 李國鴻 | 15 |
| 蔡榮基 | 15 |
| 龔賜亮 | 15 |
| 莫文偉 | 15 |
| 戚恩光 | 15 |
| 馮文祥 | 15 |
| 曾偉忠 | 15 |
| 陳滿松 | 15 |
| 馮志強 | 15 |
| 鐘家甦 | 15 |
| 袁志強 | 15 |
| 余仲得 | 16 |
| 王啟华 | 16 |
| 盧柏齡 | 16 |
| 梁偉文 | 16 |
| 林中傑 | 16 |
| 林耀强 | 16 |
| 周國良 | 16 |
| 陳健樑 | 16 |
| 鄭志豪 | 16 |
| 郭偉德 | 16 |
| 吳家強 | 16 |
| 黎劍光 | 16 |
| Lam Chak Sum Alan | 17 |
| Choi Kin Wai | 17 |
| Lam Bing Sing | 17 |
| Chan Wing Kong | 17 |
| Ng Kin Sun | 17 |
| Tsang Lok Kan | 17 |
| Lee Ping Yin | 17 |
| Ng Ka Man | 17 |
| Warren Lo | 17 |
| Lam Ho Yin | 17 |
| Kwok Wai Nam | 17 |
| Ching Wing Tat | 17 |
| 張伯利 | 18 |
| 陳泰年 | 18 |
| 韓建誠 | 18 |
| 譚健成 | 18 |
| 吳嘉源 | 18 |
| 李子明 | 18 |
| 李用智 | 18 |
| 何樂明 | 18 |
| 鄺紹明 | 18 |
| 歐偉培 | 18 |
| 黃子超 | 18 |
| 吳邦謀 | 18 |
| 陳紫鳴 | 19 |
| 鄭永華 | 19 |
| 黃兆輝 | 19 |
| 蔡永基 | 19 |
| 吳啟源 | 19 |
| 江遠明 | 19 |
| 馮𣗳桓 | 19 |
| 白諫鳴 | 19 |
| 劉榕標 | 19 |
| 崔永豪 | 19 |
| 余永康 | 19 |
| 趙崇光 | 19 |
| 胡伯進 | 20 |
| 陳志文 | 20 |
| 麥志林 | 20 |
| 潘瑞年 | 20 |
| 陳紀華 | 20 |
| 梁德民 | 20 |
| 范世昌 | 20 |
| 陳錦祥 | 20 |
| 吳壁雄 | 20 |
| 朱德明 | 20 |
| 吳漢保 | 20 |
| 董慶堅 | 20 |
| 陳貴 | 21 |
| 李志強 | 21 |
| 徐保信 | 21 |
| 譚榮貴 | 21 |
| 談啟明 | 21 |
| 林保安 | 21 |
| 葉偉昌 | 21 |
| 梁啟華 | 21 |
| 張楚國 | 21 |
| 張兆明 | 21 |
| 辛春喜 | 21 |
| 李志強 (親友) | 21 |
| 梁和基 | 22 |
| 區梁華 | 22 |
| 吳岳鵬 | 22 |
| 鄒耀樑 | 22 |
| 冼永勛 | 22 |
| 黎翠碧 | 22 |
| 李劍雄 | 22 |
| 黃文軒 | 22 |
| 馮子朗 | 22 |
| 何志光 | 22 |
| 林樹榮 | 22 |
| 甘永光 | 22 |
| 麥兆沛 | 23 |
| 司徒光倫 | 23 |
| 哈穂橋 | 23 |
| 徐汝豪 | 23 |
| 張強生 | 23 |
| 梁志謙 | 23 |
| 李錦賢 | 23 |
| 徐偉賢 | 23 |
| 梁志偉 | 23 |
| 朱以剛 | 23 |
| 郭文健 | 23 |
| 陳俊明 | 23 |
| 梁仲泰 | 25 |
| 梁偉業 | 25 |
| 梁家明 | 25 |
| 陳廣明 | 25 |
| 何志光 | 25 |
| 黃鎮傑 | 25 |
| 王俊傑 | 25 |
| 林良志 | 25 |
| 鄧國樑 | 25 |
| 邱景浩 | 25 |
| 陸金棠 | 25 |
| 陳樹輝 | 25 |
| 吳池謀 | 26 |
| 吳偉超 | 26 |
| 王嘉昌 | 26 |
| 李金喜 | 26 |
| 鍾偉文 | 26 |
| 吳廣生 | 26 |
| 何國寧 | 26 |
| 梁志昌 | 26 |
| 李耀和 | 26 |
| 駱耀祥 | 26 |
| 黃綺雯 | 26 |
| 吳達謀 | 26 |
| 李松光 | 27 |
| 陳德祥 | 27 |
| 文國樑 | 27 |
| 麥子輝 | 27 |
| 李俊基 | 27 |
| 文景華 | 27 |
| 廖明彪 | 27 |
| 蘇鴻發 | 27 |
| 鄧啟榮 | 27 |
| 胡繼昌 | 27 |
| 羅一夫 | 27 |
| 朱振義 | 27 |
| 吳繼業 | 28 |
| 陳根泰 | 28 |
| 李志強 | 28 |
| 楊文照 | 28 |
| 李葉華 | 28 |
| 賴轉昌 | 28 |
| 黃榮新 | 28 |
| 楊世倫 | 28 |
| 鄧國輝 | 28 |
| 林偉强 | 28 |
| 麥志霖 | 28 |
| 梁至勇 | 28 |
| 區志雄 | 29 |
| Wilson Tsui | 29 |
| 岑國良 | 29 |
| 王志豪 | 29 |
| 馬錫光 | 29 |
| 馬德輝 | 29 |
| 岺士良 | 29 |
| 王中唐 | 29 |
| Gary Lo | 29 |
| 吳贊良 | 29 |
| 盧永康 | 29 |
| 馬賜君 | 29 |
| Chin Wai Kit | 29 |
| 黃科明 | 30 |
| 張國基 | 30 |
| 何文成 | 30 |
| 陳錫輝 | 30 |
| 伍志立 | 30 |
| 劉健沂 | 30 |
| 戴偉麟 | 30 |
| 黄國輝 | 30 |
| 黄湛邦 | 30 |
| 鐘慶麟 | 30 |
| 曾德偉 | 30 |
| 廖子章 | 30 |
| 陳永康 | 31 |
| 張遠光 | 31 |
| 李振權 | 31 |
| 黃永良 | 31 |
| 容志豪 | 31 |
| 譚浩青 | 31 |
| 鄭錦賢 | 31 |
| 曾智棠 | 31 |
| 陳有豪 | 31 |
| 甄國誠 | 31 |
| 何國偉 | 31 |
| 鍾明堅 | 31 |
| 鍾劍泉 | 32 |
| 嚴聯啟 | 32 |
| 鍾振威 | 32 |
| 黃漢昌 | 32 |
| 阮文冲 | 32 |
| 余達榮 | 32 |
| 楊惠清 | 32 |
| 張惠能 | 32 |
| 何文威 | 32 |
| 容伯健 | 32 |
| 曾德龍 | 32 |
| 譚志權 | 32 |
| 周偉雄 | 33 |
| 趙偉豪 | 33 |
| 洪嘉文 | 33 |
| 梁樹恒 | 33 |
| 康澤深 | 33 |
| Chan Chi Kuen | 33 |
| 陳繼全 | 33 |
| 楊流明 | 33 |
| 袁敏雄 | 33 |
| 鄺瑞榮 | 33 |
| 盧家偉 | 33 |
| 何永健 | 33 |
| 區永豪 | 35 |
| 陳嘉明 | 35 |
| 許經苗 | 35 |
| 馮少恆 | 35 |
| 李國樑 | 35 |
| 麥國樑 | 35 |
| 陳劭珩 | 35 |
| 王佩穎 | 35 |
| 陳志豪 | 35 |
| 鮑耿文 | 35 |
| 郭志全 | 35 |
| 謝志豪 | 35 |
| 沈仲暉 | 36 |
| 李俊傑 | 36 |
| 徐志傑 | 36 |
| 凌卓恒 | 36 |
| 莫瑞榮 | 36 |
| 郭迪倫 | 36 |
| 杜嘉聰 | 36 |
| 林鵬杰 | 36 |
| 陳耀源 | 36 |
| 韓冬 | 36 |
| 葉志林 | 36 |
| 莫偉賢 | 36 |
| 謝智培 | 37 |
| 何志達 | 37 |
| 葉啟明 | 37 |
| 廖嘉銘 | 37 |
| 羅志明 | 37 |
| 姚大業 | 37 |
| 黃文標 | 37 |
| 彭偉彪 | 37 |
| 梁偉基 | 37 |
| 謝鴻瑜 | 37 |
| 關健明 | 37 |
| 黃啟光 | 37 |
| 陳文德 | 38 |
| 陳亮傑 | 38 |
| 李國權 | 38 |
| 陳鴻波 | 38 |
| 羅紀煌 | 38 |
| 夏健益 | 38 |
| 鄭喜坤 | 38 |
| 伍善恆 | 38 |
| 葉偉寶 | 38 |
| 吳永華 | 38 |
| 陳棕豪 | 38 |
| 陳耀祖 | 38 |
| 陳志榮 | 39 |
| 曾志鋒 | 39 |
| 林子傑 | 39 |
| 麥景亮 | 39 |
| 李家穎 | 39 |
| 黃志坤 | 39 |
| 霍家榮 | 39 |
| 黃偉倫 | 39 |
| 黃焯輝 | 39 |
| 陳健文 | 39 |
| 陳鴻翔 | 39 |
| 鄺嘉輝 | 39 |
| 余威遜 | 40 |
| 何健鋒 | 40 |
| 鄧兆恆 | 40 |
| 吕峰威 | 40 |
| 秦守禮 | 40 |
| 廖迪文 | 40 |
| 陳志剛 | 40 |
| 廖錦騰 | 40 |
| 顏永健 | 40 |
| 甘志敏 | 40 |
| 王勁能 | 40 |
| 吳啟堅 | 40 |
| 陳武謙 | 40 |
| 蒙焯明 | 41 |
| 鄧智華 | 41 |
| 黃志剛 | 41 |
| 鄧智華 | 41 |
| 王耀強 | 41 |
| 黃國輝 | 41 |
| 蔣國松 | 41 |
| 何世盛 | 41 |
| 陳嘉達 | 41 |
| 郭志成 | 41 |
| 何百枝 | 41 |
| 邱文豪 | 41 |
| 鄧再展 | 42 |
| 葉毅邦 | 42 |
| 蔡咸助 | 42 |
| 吳永豪 | 42 |
| 譚浩然 | 42 |
| 張俊傑 | 42 |
| 鄧志成 | 42 |
| 李軒轅 | 42 |
| 譚振中 | 42 |
| 李紀華 | 42 |
| 何景然 | 42 |
| 楊子乾 | 42 |
| 劉文俊 | 43 |
| 周天樂 | 43 |
| 羅守謙 | 43 |
| 鄭振倫 | 43 |
| 鄭運基 | 43 |
| 霍溢㬢 | 43 |
| 翁家軒 | 43 |
| 李錦仁 | 43 |
| 徐先發 | 43 |
| 朱嘉誠 | 43 |
| 吳嘉希 | 43 |
| 楊志華 | 43 |
| 陳宗榮 | 45 |
| 譚嘉健 | 45 |
| 邵家駒 | 45 |
| 蔡紫玲 | 45 |
| 許景誠 | 45 |
| 柳卓豪 | 45 |
| 區家昌 | 45 |
| 何如慧 | 45 |
| 袁家明 | 45 |
| 李文軒 | 45 |
| 陳偉政 | 45 |
| 林俊文 | 45 |
| 李偉豪 | 46 |
| 郭文謙 | 46 |
| 何家輝 | 46 |
| 梁智傑 | 46 |
| 江兆基 | 46 |
| 蘇志光 | 46 |
| 郭啟倫 | 46 |
| 賴健鋒 | 46 |
| 嚴卓峯 | 46 |
| 鐘偉國 | 46 |
| 楊冬菁 | 46 |
| 庾善謙 | 46 |
| 袁偉倫 | 47 |
| 鍾啓豪 | 47 |
| 鄭俊傑 | 47 |
| 鄧鏞鈁 | 47 |
| 黃照輝 | 47 |
| 陳啓賢 | 47 |
| 劉依敏 | 47 |
| 胡鎮濠 | 47 |
| 楊銘璋 | 47 |
| 萬智穩 | 47 |
| 方嘉樂 | 47 |
| 黃敏強 | 47 |
| 劉君豪 | 48 |
| 葉暢達 | 48 |
| 區偉文 | 48 |
| 黄永基 | 48 |
| 林裕麟 | 48 |
| 高漢輝 | 48 |
| 區啟豪 | 48 |
| 朱國華 | 48 |
| 陳掁傑 | 48 |
| 甄庭錦 | 48 |
| 冼永熙 | 48 |
| 黄健文 | 48 |
| 霍家浩 | 49 |
| 李偉樑 | 49 |
| 何繼標 | 49 |
| 黃東海 | 49 |
| 余育志 | 49 |
| 董詠程 | 49 |
| 龍永佳 | 49 |
| 姚志鴻 | 49 |
| 顏健榮 | 49 |
| 陳智恒 | 49 |
| 張嘉威 | 49 |
| 譚煒榮 | 49 |
| 伍耀光 | 50 |
| 馮志樂 | 50 |
| 鄺穎佳 | 50 |
| 王海波 | 50 |
| 梁志宏 | 50 |
| 石永傑 | 50 |
| 郭振強 | 50 |
| 李文浩 | 50 |
| 林建鎮 | 50 |
| 陳家和 | 50 |
| 湛錦波 | 50 |
| 何啟麟 | 50 |
| 李清水 | 51 |
| 江永健 | 51 |
| 梁同昌 | 51 |
| 鄺耀樺 | 51 |
| 甘振發 | 51 |
| 黃禮傑 | 51 |
| 胡喜明 | 51 |
| 林顯剛 | 51 |
| 蕭勁斌 | 51 |
| 林家亮 | 51 |
| 馬永年 | 51 |
| 郭家智 | 51 |
| 黃子龍 | 52 |
| 梁浩源 | 52 |
| 鐘智恩 | 52 |
| 黃志明 | 52 |
| 莊偉彬 | 52 |
| 李家俊 | 52 |
| 周家俊 | 52 |
| 梁家樂 | 52 |
| 葉建良 | 52 |
| 韓旭疇 | 52 |
| 黎健文 | 52 |
| 謝志揚 | 52 |
| 田嘉良 | 53 |
| 雷嘉洋 | 53 |
| 周啟邦 | 53 |
| 梁嘉駒 | 53 |
| 嚴永康 | 53 |
| 陳民樂 | 53 |
| 葉紀樂 | 53 |
| 黃永泰 | 53 |
| 方贊昌 | 53 |
| 鄺文良 | 53 |
| 江民傑 | 53 |
| 廖子民 | 53 |
| 關乃强 | 55 |
| 胡智斌 | 55 |
| 黃俊傑 | 55 |
| 吳偉華 | 55 |
| 梁钧達 | 55 |
| 盧仲銘 | 55 |
| 龐志雄 | 55 |
| 陳偉文 | 55 |
| 王肇邦 | 55 |
| 盧智傑 | 55 |
| 陳俊傑 | 55 |
| 黃韋誠 | 55 |
| 吳序強 | 56 |
| 俞小凡 | 56 |
| 黃展熙 | 56 |
| 黃偉建 | 56 |
| 鄭煒權 | 56 |
| 馮家威 | 56 |
| 蔡惜愉 | 56 |
| 黃健恩 | 56 |
| 潘偉健 | 56 |
| 劉送輝 | 56 |
| 楊宇廷 | 56 |
| 陳釗宋 | 56 |
| 李嘉豪 | 57 |
| 楊柏恆 | 57 |
| 鄭桂權 | 57 |
| 莫耀波 | 57 |
| 李玉兵 | 57 |
| 林裕軒 | 57 |
| 嚴祖賢 | 57 |
| 譚健樂 | 57 |
| 陳俊文 | 57 |
| 黎博文 | 57 |
| 李進禧 | 57 |
| 梅文樂 | 57 |
| 蕭澤民 | 58 |
| 黃照榮 | 58 |
| 陳頌賢 | 58 |
| 陳健樂 | 58 |
| 吳慶寶 | 58 |
| 張立忠 | 58 |
| 何建華 | 58 |
| 蘇嘉偉 | 58 |
| 楊嘉豪 | 58 |
| 何志偉 | 58 |
| 羅國標 | 58 |
| 郭振邦 | 58 |
| 朱曉勁 | 59 |
| 關宅軒 | 59 |
| 蔡勝龍 | 59 |
| 劉百均 | 59 |
| 陳顯傑 | 59 |
| 薛文俊 | 59 |
| 游晉傑 | 59 |
| 鄭嘉榮 | 59 |
| 伍君亮 | 59 |
| 侯澤協 | 59 |
| 周建熹 | 59 |
| 曾揚程 | 59 |
| 唐芷欣 | 60 |
| 魏善明 | 60 |
| 黃頌銘 | 60 |
| 周浩亨 | 60 |
| 邱文俊 | 60 |
| 陳梓軒 | 60 |
| 李永輝 | 60 |
| 郭偉明 | 60 |
| 李廣生 | 60 |
| 李敬 | 60 |
| 顧文朗 | 60 |
| 簡文浩 | 60 |
機電工程署技術員訓練計劃70週年誌慶晚宴座位表_r1-1
機電工程署技術員訓練計劃70週年誌慶晚宴座位表_r2
Post Views: 53